模型聊天
选择模型并快速测试对话效果
0.7
你好!我是智云久辰API 的模型聊天演示。请选择模型后输入消息。
数据看板
近 7 天调用概况与趋势
call_made 今日调用
24,391
token 今日 Token
8.2M
payments 今日消费
¥156.80
speed 平均延迟
108ms
bar_chart
此处可接入图表库(如 ECharts)展示调用趋势
密钥管理
管理 API 密钥,支持多环境隔离
| 名称 | 密钥 | 创建时间 | 状态 | 操作 |
|---|
使用日志
最近 100 条请求记录
| 时间 | 模型 | 状态 | Token | 耗时 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 10:23:11 | DeepSeek V2 | 成功 | 1,240 | 72ms | ¥0.00496 |
| 2026-07-20 10:22:58 | GPT-4o | 成功 | 3,856 | 120ms | ¥0.05784 |
| 2026-07-20 10:21:33 | Claude 3.5 Sonnet | 成功 | 2,104 | 145ms | ¥0.03787 |
| 2026-07-20 10:19:07 | Qwen Max | 限流 | 0 | - | ¥0.00000 |
| 2026-07-20 10:18:44 | Gemini 1.5 Pro | 成功 | 5,210 | 98ms | ¥0.04689 |
钱包管理
余额、充值与消费记录
账户积分
¥128.50
credit_card 支付方式
已绑定支付宝、微信支付
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 14:32 | 充值 | + ¥200.00 | 完成 |
| 2026-07-17 09:15 | 消费 | - ¥71.50 | 完成 |
| 2026-07-10 11:08 | 充值 | + ¥100.00 | 完成 |
个人设置
修改账户信息与通知偏好